根據《2023年度霍邱縣中小學公開選調教師公告》,現將筆試成績予以公示,公示時間:2023年8月3日至8月7日。如有異議,請在公示期正常工作時間內向縣教育局0564-6080157、縣人社局0564-6014189反映。
附件:2023年度霍邱縣中小學公開選調教師筆試成績
霍邱縣教育局
霍邱縣人力資源和社會保障局
2023年8月3日
附件 | ||||||||
2023年度霍邱縣中小學公開選調教師筆試成績 | ||||||||
考場號 | 座位號 | 準考證號 | 報考學科 | 課程 標準 |
教材 | 教材 教法 |
筆試 總分 |
備注 |
01 | 01 | 2023070101 | 小學語文 | 20 | 27 | 25.5 | 72.5 | |
02 | 2023070102 | 小學語文 | 11 | 21 | 26.5 | 58.5 | ||
03 | 2023070103 | 小學語文 | 19.5 | 23 | 25 | 67.5 | ||
04 | 2023070104 | 小學語文 | 26 | 23 | 22.5 | 71.5 | ||
05 | 2023070105 | 小學語文 | 18 | 17 | 20 | 55 | ||
06 | 2023070106 | 小學語文 | 28 | 22 | 24 | 74 | ||
07 | 2023070107 | 小學語文 | 26 | 23 | 27.5 | 76.5 | ||
08 | 2023070108 | 小學語文 | 18.5 | 20 | 23 | 61.5 | ||
09 | 2023070109 | 小學語文 | 30 | 26 | 28 | 84 | ||
10 | 2023070110 | 小學語文 | 17.5 | 26 | 26 | 69.5 | ||
11 | 2023070111 | 小學語文 | 28 | 25 | 28 | 81 | ||
12 | 2023070112 | 小學語文 | 25 | 25 | 27.5 | 77.5 | ||
13 | 2023070113 | 小學語文 | 27 | 27 | 24 | 78 | ||
14 | 2023070114 | 小學語文 | 8 | 23 | 19 | 50 | ||
15 | 2023070115 | 小學語文 | 0 | 缺考 | ||||
16 | 2023070116 | 小學語文 | 18 | 27 | 18 | 63 | ||
17 | 2023070117 | 小學語文 | 24 | 26 | 28.5 | 78.5 | ||
18 | 2023070118 | 小學語文 | 0 | 缺考 | ||||
19 | 2023070119 | 小學語文 | 6 | 14 | 23.5 | 43.5 | ||
20 | 2023070120 | 小學語文 | 14.5 | 24 | 24 | 62.5 | ||
21 | 2023070121 | 小學語文 | 21 | 21 | 26 | 68 | ||
22 | 2023070122 | 小學語文 | 28 | 24 | 28.5 | 80.5 | ||
23 | 2023070123 | 小學語文 | 22 | 25 | 24 | 71 | ||
24 | 2023070124 | 小學語文 | 28 | 19 | 31.5 | 78.5 | ||
25 | 2023070125 | 小學語文 | 12 | 23 | 23 | 58 | ||
26 | 2023070126 | 小學語文 | 28 | 22 | 22 | 72 | ||
27 | 2023070127 | 小學語文 | 27 | 23 | 28 | 78 | ||
28 | 2023070128 | 小學語文 | 0 | 缺考 | ||||
29 | 2023070129 | 小學語文 | 14 | 29 | 26 | 69 | ||
30 | 2023070130 | 小學語文 | 14 | 25 | 22 | 61 | ||
02 | 01 | 2023070201 | 小學語文 | 28 | 24 | 28.5 | 80.5 | |
02 | 2023070202 | 小學語文 | 28 | 28 | 29 | 85 | ||
03 | 2023070203 | 小學語文 | 11.5 | 18 | 20 | 49.5 | ||
04 | 2023070204 | 小學語文 | 11 | 20 | 27 | 58 | ||
05 | 2023070205 | 小學語文 | 26 | 16 | 18 | 60 | ||
06 | 2023070206 | 小學語文 | 17 | 27 | 31.5 | 75.5 | ||
07 | 2023070207 | 小學語文 | 15 | 23 | 23 | 61 | ||
08 | 2023070208 | 小學語文 | 27 | 25 | 32 | 84 | ||
09 | 2023070209 | 小學語文 | 18 | 8 | 13 | 39 | ||
10 | 2023070210 | 小學語文 | 25 | 24 | 29 | 78 | ||
11 | 2023070211 | 小學語文 | 30 | 23 | 30 | 83 | ||
12 | 2023070212 | 小學語文 | 30 | 23 | 32 | 85 | ||
13 | 2023070213 | 小學語文 | 24 | 23 | 26.5 | 73.5 | ||
14 | 2023070214 | 小學語文 | 27 | 25 | 30 | 82 | ||
15 | 2023070215 | 小學語文 | 21 | 23 | 28.5 | 72.5 | ||
16 | 2023070216 | 小學語文 | 25 | 26 | 27.5 | 78.5 | ||
17 | 2023070217 | 小學語文 | 30 | 27 | 28 | 85 | ||
18 | 2023070218 | 小學語文 | 10 | 22 | 21 | 53 | ||
19 | 2023070219 | 小學語文 | 26.5 | 25 | 28 | 79.5 | ||
20 | 2023070220 | 小學語文 | 26 | 26 | 26 | 78 | ||
21 | 2023070221 | 小學語文 | 29 | 25 | 24.5 | 78.5 | ||
22 | 2023070222 | 小學語文 | 11 | 15 | 24.5 | 50.5 | ||
23 | 2023070223 | 小學語文 | 27.5 | 21 | 28 | 76.5 | ||
24 | 2023070224 | 小學語文 | 0 | 缺考 | ||||
25 | 2023070225 | 小學語文 | 21 | 20 | 31.5 | 72.5 | ||
26 | 2023070226 | 小學語文 | 30 | 25 | 25 | 80 | ||
27 | 2023070227 | 小學語文 | 24 | 25 | 25.5 | 74.5 | ||
28 | 2023070228 | 小學語文 | 23 | 22 | 24 | 69 | ||
29 | 2023070229 | 小學語文 | 27 | 28 | 31 | 86 | ||
30 | 2023070230 | 小學語文 | 0 | 缺考 | ||||
03 |
01 | 2023070301 | 小學語文 | 27 | 26 | 26 | 79 | |
02 | 2023070302 | 小學語文 | 25 | 23 | 26 | 74 | ||
03 | 2023070303 | 小學語文 | 25 | 24 | 26 | 75 | ||
04 | 2023070304 | 小學語文 | 28 | 30 | 31 | 89 | ||
05 | 2023070305 | 小學語文 | 30 | 24 | 27 | 81 | ||
06 | 2023070306 | 小學語文 | 23 | 25 | 24 | 72 | ||
07 | 2023070307 | 小學語文 | 29 | 18 | 24 | 71 | ||
08 | 2023070308 | 小學語文 | 26 | 25 | 29 | 80 | ||
09 | 2023070309 | 小學語文 | 14.5 | 20 | 24 | 58.5 | ||
10 | 2023070310 | 小學語文 | 17 | 24 | 25 | 66 | ||
11 | 2023070311 | 小學語文 | 30 | 29 | 32 | 91 | ||
12 | 2023070312 | 小學語文 | 22 | 22 | 20 | 64 | ||
13 | 2023070313 | 小學語文 | 10 | 18 | 25 | 53 | ||
14 | 2023070314 | 小學語文 | 30 | 27 | 23 | 80 | ||
15 | 2023070315 | 小學語文 | 24 | 23 | 28 | 75 | ||
16 | 2023070316 | 小學語文 | 25 | 23 | 30 | 78 | ||
17 | 2023070317 | 小學語文 | 10 | 25 | 26 | 61 | ||
18 | 2023070318 | 小學語文 | 0 | 缺考 | ||||
19 | 2023070319 | 小學語文 | 16 | 23 | 22 | 61 | ||
20 | 2023070320 | 小學語文 | 26 | 28 | 26 | 80 | ||
21 | 2023070321 | 小學語文 | 10 | 26 | 23 | 59 | ||
22 | 2023070322 | 小學語文 | 28 | 28 | 33 | 89 | ||
23 | 2023070323 | 小學語文 | 21 | 21 | 26 | 68 | ||
24 | 2023070324 | 小學語文 | 0 | 缺考 | ||||
25 | 2023070325 | 小學語文 | 8 | 18 | 20.5 | 46.5 | ||
26 | 2023070326 | 小學語文 | 24 | 22 | 25 | 71 | ||
27 | 2023070327 | 小學語文 | 26 | 28 | 26 | 80 | ||
28 | 2023070328 | 小學語文 | 0 | 缺考 | ||||
29 | 2023070329 | 小學語文 | 30 | 30 | 28 | 88 | ||
30 | 2023070330 | 小學語文 | 29 | 19 | 26 | 74 | ||
04 |
01 | 2023070401 | 小學語文 | 缺考 | ||||
02 | 2023070402 | 小學語文 | 27 | 23 | 33 | 83 | ||
03 | 2023070403 | 小學語文 | 11.5 | 24 | 17 | 52.5 | ||
04 | 2023070404 | 小學語文 | 22 | 19 | 29 | 70 | ||
05 | 2023070405 | 小學語文 | 26 | 26 | 30 | 82 | ||
06 | 2023070406 | 小學語文 | 15 | 24 | 31 | 70 | ||
07 | 2023070407 | 小學語文 | 26 | 28 | 27.5 | 81.5 | ||
08 | 2023070408 | 小學語文 | 20 | 25 | 28 | 73 | ||
09 | 2023070409 | 小學語文 | 21 | 23 | 22 | 66 | ||
10 | 2023070410 | 小學語文 | 25 | 25 | 35 | 85 | ||
11 | 2023070411 | 小學語文 | 19.5 | 27 | 35 | 81.5 | ||
12 | 2023070412 | 小學語文 | 10 | 20 | 30 | 60 | ||
13 | 2023070413 | 小學語文 | 11.5 | 20 | 29 | 60.5 | ||
14 | 2023070414 | 小學語文 | 27 | 27 | 35 | 89 | ||
15 | 2023070415 | 小學語文 | 23.5 | 21 | 32 | 76.5 | ||
16 | 2023070416 | 小學語文 | 30 | 26 | 30 | 86 | ||
17 | 2023070417 | 小學語文 | 30 | 24 | 32 | 86 | ||
18 | 2023070418 | 小學語文 | 21 | 18 | 26 | 65 | ||
19 | 2023070419 | 小學語文 | 15 | 22 | 28 | 65 | ||
20 | 2023070420 | 小學語文 | 14 | 15 | 22 | 51 | ||
21 | 2023070421 | 小學語文 | 22 | 28 | 25 | 75 | ||
22 | 2023070422 | 小學語文 | 26 | 26 | 31 | 83 | ||
23 | 2023070423 | 小學語文 | 23 | 21 | 34 | 78 | ||
24 | 2023070424 | 小學語文 | 26 | 22 | 35 | 83 | ||
25 | 2023070425 | 小學語文 | 28 | 20 | 27 | 75 | ||
26 | 2023070426 | 小學語文 | 24 | 17 | 29 | 70 | ||
27 | 2023070427 | 小學語文 | 30 | 24 | 33 | 87 | ||
28 | 2023070428 | 小學語文 | 20 | 25 | 34 | 79 | ||
29 | 2023070429 | 小學語文 | 0 | 缺考 | ||||
30 | 2023070430 | 小學語文 | 25 | 25 | 24 | 74 | ||
05 |
01 | 2023070501 | 小學語文 | 24 | 24 | 25 | 73 | |
02 | 2023070502 | 小學語文 | 22.5 | 20 | 26 | 68.5 | ||
03 | 2023070503 | 小學語文 | 30 | 23 | 29 | 82 | ||
04 | 2023070504 | 小學語文 | 22 | 23 | 30 | 75 | ||
05 | 2023070505 | 小學語文 | 26 | 25 | 25 | 76 | ||
06 | 2023070506 | 小學語文 | 26 | 26 | 24 | 76 | ||
07 | 2023070507 | 小學語文 | 24 | 22 | 21 | 67 | ||
08 | 2023070508 | 小學語文 | 10 | 16 | 16 | 42 | ||
09 | 2023070509 | 小學語文 | 10.5 | 26 | 29 | 65.5 | ||
10 | 2023070510 | 小學語文 | 6 | 24 | 24.5 | 54.5 | ||
11 | 2023070511 | 小學語文 | 30 | 26 | 31 | 87 | ||
12 | 2023070512 | 小學語文 | 22 | 23 | 29 | 74 | ||
13 | 2023070513 | 小學語文 | 12.5 | 17 | 23 | 52.5 | ||
14 | 2023070514 | 小學語文 | 19.5 | 19 | 22 | 60.5 | ||
15 | 2023070515 | 小學語文 | 16 | 18 | 32 | 66 | ||
16 | 2023070516 | 小學語文 | 11 | 22 | 24 | 57 | ||
17 | 2023070517 | 小學語文 | 0 | 缺考 | ||||
18 | 2023070518 | 小學語文 | 29 | 24 | 27 | 80 | ||
19 | 2023070519 | 小學語文 | 25 | 22 | 37 | 84 | ||
20 | 2023070520 | 小學語文 | 22 | 21 | 24 | 67 | ||
21 | 2023070521 | 小學語文 | 29 | 25 | 29.5 | 83.5 | ||
22 | 2023070522 | 小學語文 | 30 | 24 | 29.5 | 83.5 | ||
23 | 2023070523 | 小學語文 | 29 | 22 | 27 | 78 | ||
24 | 2023070524 | 小學語文 | 0 | 缺考 | ||||
25 | 2023070525 | 小學語文 | 26 | 25 | 31.5 | 82.5 | ||
26 | 2023070526 | 小學語文 | 14 | 22 | 26.5 | 62.5 | ||
27 | 2023070527 | 小學語文 | 22 | 23 | 25.5 | 70.5 | ||
28 | 2023070528 | 小學語文 | 21 | 26 | 21.5 | 68.5 | ||
29 | 2023070529 | 小學語文 | 18 | 25 | 24.5 | 67.5 | ||
30 | 2023070530 | 小學語文 | 20.5 | 27 | 26 | 73.5 | ||
06 |
01 | 2023070601 | 小學語文 | 13 | 17 | 22 | 52 | |
02 | 2023070602 | 小學語文 | 9 | 19 | 25.5 | 53.5 | ||
03 | 2023070603 | 小學語文 | 29 | 22 | 32 | 83 | ||
04 | 2023070604 | 小學語文 | 18 | 21 | 27 | 66 | ||
05 | 2023070605 | 小學語文 | 29 | 26 | 30 | 85 | ||
06 | 2023070606 | 小學語文 | 29 | 25 | 30 | 84 | ||
07 | 2023070607 | 小學語文 | 21 | 23 | 24 | 68 | ||
08 | 2023070608 | 小學語文 | 27 | 27 | 32 | 86 | ||
09 | 2023070609 | 小學語文 | 30 | 26 | 32 | 88 | ||
10 | 2023070610 | 小學語文 | 22 | 19 | 19 | 60 | ||
11 | 2023070611 | 小學語文 | 27 | 21 | 28 | 76 | ||
12 | 2023070612 | 小學語文 | 29 | 26 | 37 | 92 | ||
13 | 2023070613 | 小學語文 | 27 | 18 | 30 | 75 | ||
14 | 2023070614 | 小學語文 | 30 | 25 | 27 | 82 | ||
15 | 2023070615 | 小學語文 | 23 | 24 | 28 | 75 | ||
16 | 2023070616 | 小學語文 | 21 | 26 | 29 | 76 | ||
17 | 2023070617 | 小學語文 | 22 | 22 | 20 | 64 | ||
18 | 2023070618 | 小學語文 | 19 | 22 | 27 | 68 | ||
19 | 2023070619 | 小學語文 | 30 | 18 | 27 | 75 | ||
20 | 2023070620 | 小學語文 | 9 | 19 | 26 | 54 | ||
21 | 2023070621 | 小學語文 | 24 | 25 | 25 | 74 | ||
22 | 2023070622 | 小學語文 | 30 | 25 | 29 | 84 | ||
23 | 2023070623 | 小學語文 | 23 | 20 | 34 | 77 | ||
24 | 2023070624 | 小學語文 | 22 | 28 | 32 | 82 | ||
25 | 2023070625 | 小學語文 | 12.5 | 22 | 26 | 60.5 | ||
26 | 2023070626 | 小學語文 | 26 | 26 | 23 | 75 | ||
27 | 2023070627 | 小學語文 | 11 | 21 | 28 | 60 | ||
28 | 2023070628 | 小學語文 | 0 | 缺考 | ||||
29 | 2023070629 | 小學語文 | 15.5 | 20 | 29 | 64.5 | ||
30 | 2023070630 | 小學語文 | 27 | 29 | 27 | 83 | ||
07 |
01 | 2023070701 | 小學語文 | 21 | 25 | 31 | 77 | |
02 | 2023070702 | 小學語文 | 28 | 27 | 25.5 | 80.5 | ||
03 | 2023070703 | 小學語文 | 27 | 24 | 30 | 81 | ||
04 | 2023070704 | 小學語文 | 20.5 | 25 | 30.5 | 76 | ||
05 | 2023070705 | 小學語文 | 16 | 24 | 30 | 70 | ||
06 | 2023070706 | 小學語文 | 22 | 21 | 27.5 | 70.5 | ||
07 | 2023070707 | 小學語文 | 27 | 25 | 24.5 | 76.5 | ||
08 | 2023070708 | 小學語文 | 28 | 17 | 27 | 72 | ||
09 | 2023070709 | 小學語文 | 19.5 | 21 | 26.5 | 67 | ||
10 | 2023070710 | 小學語文 | 24 | 26 | 29 | 79 | ||
11 | 2023070711 | 小學語文 | 28 | 24 | 26 | 78 | ||
12 | 2023070712 | 小學語文 | 26 | 26 | 34 | 86 | ||
13 | 2023070713 | 小學語文 | 19 | 20 | 24.5 | 63.5 | ||
14 | 2023070714 | 小學語文 | 10 | 26 | 24 | 60 | ||
15 | 2023070715 | 小學語文 | 0 | |||||
16 | 2023070716 | 小學語文 | 8 | 22 | 24 | 54 | ||
17 | 2023070717 | 小學語文 | 17 | 25 | 33 | 75 | ||
18 | 2023070718 | 小學語文 | 19.5 | 20 | 27 | 66.5 | ||
19 | 2023070719 | 小學語文 | 23 | 27 | 24 | 74 | ||
20 | 2023070720 | 小學語文 | 15 | 24 | 17 | 56 | ||
21 | 2023070721 | 小學語文 | 27 | 22 | 24 | 73 | ||
22 | 2023070722 | 小學語文 | 27 | 26 | 27 | 80 | ||
23 | 2023070723 | 小學語文 | 0 | |||||
24 | 2023070724 | 小學語文 | 20 | 24 | 22 | 66 | ||
25 | 2023070725 | 小學語文 | 20 | 22 | 26.5 | 68.5 | ||
26 | 2023070726 | 小學語文 | 22 | 23 | 27.5 | 72.5 | ||
27 | 2023070727 | 小學語文 | 24 | 26 | 26.5 | 76.5 | ||
28 | 2023070728 | 小學語文 | 30 | 22 | 24 | 76 | ||
29 | 2023070729 | 小學語文 | 12 | 18 | 21.5 | 51.5 | ||
30 | 2023070730 | 小學語文 | 23 | 26 | 27 | 76 | ||
8 | 01 | 2023070801 | 小學數學 | 21 | 29 | 28 | 78 | |
02 | 2023070802 | 小學數學 | 18.5 | 14 | 29 | 61.5 | ||
03 | 2023070803 | 小學數學 | 13 | 15 | 23 | 51 | ||
04 | 2023070804 | 小學數學 | 18 | 29 | 25 | 72 | ||
05 | 2023070805 | 小學數學 | 21.5 | 21 | 29 | 71.5 | ||
06 | 2023070806 | 小學數學 | 4 | 5 | 15 | 24 | ||
07 | 2023070807 | 小學數學 | 21 | 20 | 20 | 61 | ||
08 | 2023070808 | 小學數學 | 8.5 | 17 | 18 | 43.5 | ||
09 | 2023070809 | 小學數學 | 22.5 | 16 | 28.5 | 67 | ||
10 | 2023070810 | 小學數學 | 12 | 30 | 24 | 66 | ||
11 | 2023070811 | 小學數學 | 2 | 30 | 18 | 50 | ||
12 | 2023070812 | 小學數學 | 10 | 10 | 20 | 40 | ||
13 | 2023070813 | 小學數學 | 24.5 | 20 | 28.5 | 73 | ||
14 | 2023070814 | 小學數學 | 缺考 | |||||
15 | 2023070815 | 小學數學 | 11.5 | 18 | 24.5 | 54 | ||
16 | 2023070816 | 小學數學 | 13 | 21 | 24 | 58 | ||
17 | 2023070817 | 小學數學 | 26.5 | 24 | 29 | 79.5 | ||
18 | 2023070818 | 小學數學 | 19.5 | 15 | 24 | 58.5 | ||
19 | 2023070819 | 小學數學 | 10 | 24 | 20 | 54 | ||
20 | 2023070820 | 小學數學 | 22.5 | 20 | 26 | 68.5 | ||
21 | 2023070821 | 小學數學 | 7.5 | 8 | 15 | 30.5 | ||
22 | 2023070822 | 小學數學 | 缺考 | |||||
23 | 2023070823 | 小學數學 | 17.5 | 19 | 28 | 64.5 | ||
24 | 2023070824 | 小學數學 | 25.5 | 23 | 30 | 78.5 | ||
25 | 2023070825 | 小學數學 | 缺考 | |||||
26 | 2023070826 | 小學數學 | 17 | 24 | 27 | 68 | ||
27 | 2023070827 | 小學數學 | 17.5 | 15 | 27.5 | 60 | ||
28 | 2023070828 | 小學數學 | 28 | 17 | 26 | 71 | ||
29 | 2023070829 | 小學數學 | 16 | 9 | 22 | 47 | ||
30 | 2023070830 | 小學數學 | 20.5 | 23 | 29 | 72.5 | ||
09 |
01 | 2023070901 | 小學數學 | 10.5 | 11 | 27.5 | 49 | |
02 | 2023070902 | 小學數學 | 16.5 | 24 | 22 | 62.5 | ||
03 | 2023070903 | 小學數學 | 12 | 15 | 33 | 60 | ||
04 | 2023070904 | 小學數學 | 13.5 | 15 | 19 | 47.5 | ||
05 | 2023070905 | 小學數學 | 21.5 | 15 | 13 | 49.5 | ||
06 | 2023070906 | 小學數學 | 16.5 | 11 | 27.5 | 55 | ||
07 | 2023070907 | 小學數學 | 3.5 | 12 | 17 | 32.5 | ||
08 | 2023070908 | 小學數學 | 22 | 16 | 25 | 63 | ||
09 | 2023070909 | 小學數學 | 8 | 10 | 29.5 | 47.5 | ||
10 | 2023070910 | 小學數學 | 5.5 | 8 | 24.5 | 38 | ||
11 | 2023070911 | 小學數學 | 24 | 19 | 28 | 71 | ||
12 | 2023070912 | 小學數學 | 23 | 25 | 31.5 | 79.5 | ||
13 | 2023070913 | 小學數學 | 18.5 | 14 | 31 | 63.5 | ||
14 | 2023070914 | 小學數學 | 2.5 | 25 | 18 | 45.5 | ||
15 | 2023070915 | 小學數學 | 22 | 19 | 25.5 | 66.5 | ||
16 | 2023070916 | 小學數學 | 25.5 | 16 | 27.5 | 69 | ||
17 | 2023070917 | 小學數學 | 13.5 | 17 | 29 | 59.5 | ||
18 | 2023070918 | 小學數學 | 23 | 15 | 30.5 | 68.5 | ||
19 | 2023070919 | 小學數學 | 18.5 | 18 | 22.5 | 59 | ||
20 | 2023070920 | 小學數學 | 10 | 21 | 21 | 52 | ||
21 | 2023070921 | 小學數學 | 26.5 | 18 | 30 | 74.5 | ||
22 | 2023070922 | 小學數學 | 19.5 | 18 | 30.5 | 68 | ||
23 | 2023070923 | 小學數學 | 5 | 8 | 15 | 28 | ||
24 | 2023070924 | 小學數學 | 15 | 22 | 29.5 | 66.5 | ||
25 | 2023070925 | 小學數學 | 缺考 | |||||
26 | 2023070926 | 小學數學 | 22 | 19 | 30 | 71 | ||
27 | 2023070927 | 小學數學 | 2 | 8 | 16 | 26 | ||
28 | 2023070928 | 小學數學 | 25.5 | 23 | 26 | 74.5 | ||
29 | 2023070929 | 小學數學 | 23 | 22 | 28.5 | 73.5 | ||
30 | 2023070930 | 小學數學 | 13.5 | 19 | 22 | 54.5 | ||
10 | 01 | 2023071001 | 小學數學 | 15.5 | 19 | 28 | 62.5 | |
02 | 2023071002 | 小學數學 | 22 | 11 | 29 | 62 | ||
03 | 2023071003 | 小學數學 | 4 | 10 | 0 | 14 | ||
04 | 2023071004 | 小學數學 | 9.5 | 18 | 24.5 | 52 | ||
05 | 2023071005 | 小學數學 | 26 | 15 | 28 | 69 | ||
06 | 2023071006 | 小學數學 | 18.5 | 23 | 27 | 68.5 | ||
07 | 2023071007 | 小學數學 | 10 | 23 | 23.5 | 56.5 | ||
08 | 2023071008 | 小學數學 | 22.5 | 13 | 29 | 64.5 | ||
09 | 2023071009 | 小學數學 | 8.5 | 19 | 30 | 57.5 | ||
10 | 2023071010 | 小學數學 | 缺考 | |||||
11 | 2023071011 | 小學數學 | 5.5 | 20 | 14 | 39.5 | ||
12 | 2023071012 | 小學數學 | 19.5 | 29 | 28 | 76.5 | ||
13 | 2023071013 | 小學數學 | 15 | 20 | 22.5 | 57.5 | ||
14 | 2023071014 | 小學數學 | 23.5 | 18 | 28 | 69.5 | ||
15 | 2023071015 | 小學數學 | 12 | 19 | 22 | 53 | ||
16 | 2023071016 | 小學數學 | 20 | 21 | 29 | 70 | ||
17 | 2023071017 | 小學數學 | 缺考 | |||||
18 | 2023071018 | 小學數學 | 22.5 | 11 | 30 | 63.5 | ||
19 | 2023071019 | 小學數學 | 17.5 | 23 | 26.5 | 67 | ||
20 | 2023071020 | 小學數學 | 18 | 26 | 21 | 65 | ||
21 | 2023071021 | 小學數學 | 7.5 | 18 | 27 | 52.5 | ||
22 | 2023071022 | 小學數學 | 21 | 11 | 28 | 60 | ||
23 | 2023071023 | 小學數學 | 7 | 12 | 7 | 26 | ||
24 | 2023071024 | 小學數學 | 11 | 12 | 16 | 39 | ||
25 | 2023071025 | 小學數學 | 24.5 | 11 | 21 | 56.5 | ||
26 | 2023071026 | 小學數學 | 18 | 15 | 25 | 58 | ||
27 | 2023071027 | 小學數學 | 10 | 21 | 29 | 60 | ||
28 | 2023071028 | 小學數學 | 26.5 | 18 | 29 | 73.5 | ||
29 | 2023071029 | 小學數學 | 15.5 | 20 | 24 | 59.5 | ||
30 | 2023071030 | 小學數學 | 25 | 22 | 27 | 74 | ||
11 | 01 | 2023071101 | 小學數學 | 4 | 24 | 20 | 48 | |
02 | 2023071102 | 小學數學 | 8 | 14 | 19 | 41 | ||
03 | 2023071103 | 小學數學 | 27 | 22 | 26.5 | 75.5 | ||
04 | 2023071104 | 小學數學 | 27 | 14 | 22 | 63 | ||
05 | 2023071105 | 小學數學 | 12.5 | 15 | 25 | 52.5 | ||
06 | 2023071106 | 小學數學 | 17 | 25 | 28.5 | 70.5 | ||
07 | 2023071107 | 小學數學 | 24.5 | 15.5 | 25 | 65 | ||
08 | 2023071108 | 小學數學 | 13 | 10 | 14 | 37 | ||
09 | 2023071109 | 小學數學 | 17.5 | 21 | 24.5 | 63 | ||
10 | 2023071110 | 小學數學 | 1 | 16 | 19 | 36 | ||
11 | 2023071111 | 小學數學 | 13.5 | 21 | 19 | 53.5 | ||
12 | 2023071112 | 小學數學 | 11.5 | 13 | 18 | 42.5 | ||
13 | 2023071113 | 小學數學 | 15 | 13 | 27 | 55 | ||
14 | 2023071114 | 小學數學 | 22.5 | 26 | 27.5 | 76 | ||
15 | 2023071115 | 小學數學 | 18 | 9 | 29.5 | 56.5 | ||
16 | 2023071116 | 小學數學 | 20.5 | 22 | 31.5 | 74 | ||
17 | 2023071117 | 小學數學 | 14.5 | 23 | 24 | 61.5 | ||
18 | 2023071118 | 小學數學 | 17 | 15 | 23.5 | 55.5 | ||
19 | 2023071119 | 小學數學 | 13 | 13 | 20 | 46 | ||
20 | 2023071120 | 小學數學 | 5 | 17 | 20.5 | 42.5 | ||
21 | 2023071121 | 小學數學 | 7.5 | 12 | 14 | 33.5 | ||
22 | 2023071122 | 小學數學 | 7 | 26 | 16.5 | 49.5 | ||
23 | 2023071123 | 小學數學 | 缺考 | |||||
24 | 2023071124 | 小學數學 | 7 | 20 | 11 | 38 | ||
25 | 2023071125 | 小學數學 | 15.5 | 8 | 28 | 51.5 | ||
26 | 2023071126 | 小學數學 | 20.5 | 17 | 27.5 | 65 | ||
27 | 2023071127 | 小學數學 | 12.5 | 16 | 26 | 54.5 | ||
28 | 2023071128 | 小學數學 | 20.5 | 14.5 | 24 | 59 | ||
29 | 2023071129 | 小學數學 | 19 | 16 | 27 | 62 | ||
30 | 2023071130 | 小學數學 | 15.5 | 20 | 28 | 63.5 | ||
12 |
01 | 2023071201 | 小學數學 | 24 | 15 | 31.5 | 70.5 | |
02 | 2023071202 | 小學數學 | 12 | 15 | 10 | 37 | ||
03 | 2023071203 | 小學數學 | 5 | 22 | 14.5 | 41.5 | ||
04 | 2023071204 | 小學數學 | 24.5 | 22 | 29 | 75.5 | ||
05 | 2023071205 | 小學數學 | 19.5 | 12 | 30 | 61.5 | ||
06 | 2023071206 | 小學數學 | 17 | 21 | 19 | 57 | ||
07 | 2023071207 | 小學數學 | 7.5 | 16 | 19 | 42.5 | ||
08 | 2023071208 | 小學數學 | 1.5 | 26 | 20 | 47.5 | ||
09 | 2023071209 | 小學數學 | 23.5 | 22 | 28.5 | 74 | ||
10 | 2023071210 | 小學數學 | 12.5 | 16 | 29 | 57.5 | ||
11 | 2023071211 | 小學數學 | 8.5 | 17 | 24 | 49.5 | ||
12 | 2023071212 | 小學數學 | 13.5 | 13 | 29 | 55.5 | ||
13 | 2023071213 | 小學數學 | 11.5 | 21 | 26 | 58.5 | ||
14 | 2023071214 | 小學數學 | 18.5 | 17 | 23 | 58.5 | ||
15 | 2023071215 | 小學數學 | 13.5 | 24 | 32 | 69.5 | ||
16 | 2023071216 | 小學數學 | 17 | 15 | 24 | 56 | ||
17 | 2023071217 | 小學數學 | 16.5 | 10 | 22 | 48.5 | ||
18 | 2023071218 | 小學數學 | 20 | 23 | 31.5 | 74.5 | ||
19 | 2023071219 | 小學數學 | 5.5 | 15 | 15 | 35.5 | ||
20 | 2023071220 | 小學數學 | 4 | 19 | 11 | 34 | ||
21 | 2023071221 | 小學數學 | 19.5 | 23 | 28.5 | 71 | ||
22 | 2023071222 | 小學數學 | 20.5 | 12 | 31 | 63.5 | ||
23 | 2023071223 | 小學數學 | 16 | 17 | 32 | 65 | ||
24 | 2023071224 | 小學數學 | 8 | 12 | 29 | 49 | ||
25 | 2023071225 | 小學數學 | 17.5 | 22 | 28.5 | 68 | ||
26 | 2023071226 | 小學數學 | 7.5 | 30 | 25 | 62.5 | ||
27 | 2023071227 | 小學數學 | 13 | 22 | 30.5 | 65.5 | ||
28 | 2023071228 | 小學數學 | 25 | 15 | 30 | 70 | ||
29 | 2023071229 | 小學數學 | 24.5 | 18 | 24 | 66.5 | ||
30 | 2023071230 | 小學數學 | 16.5 | 29 | 28 | 73.5 | ||
13 |
01 | 2023071301 | 小學數學 | 2.5 | 7 | 24 | 33.5 | |
02 | 2023071302 | 小學數學 | 12.5 | 22 | 29 | 63.5 | ||
03 | 2023071303 | 小學數學 | 19.5 | 23 | 28 | 70.5 | ||
04 | 2023071304 | 小學數學 | 17.5 | 21 | 27 | 65.5 | ||
05 | 2023071305 | 小學數學 | 3.5 | 19 | 22 | 44.5 | ||
06 | 2023071306 | 小學數學 | 2.5 | 18 | 18 | 38.5 | ||
07 | 2023071307 | 小學數學 |